Infos - Preis Liste

Preis Liste

01.01. - 21.06.
06.09. - 31.12.
21.06. - 19.07.
30.08. - 06.09.
19.07. - 02.08.
23.08. - 30.08.
02.08. - 23.08.
Studio 1/2€ 26,00€ 30,00€ 34,00€ 45,00
Zimmer 1/2€ 25,00€ 29,00€ 32,00€ 37,00
Apartment 1/2€ 32,00€ 36,00€ 41,00€ 55,00
Apartment 2/2 1 TWC€ 48,00€ 53,00€ 60,00€ 75,00
Apartment 2/2 2 TWC€ 53,00€ 58,00€ 70,00€ 85,00
Apartment 3/2€ 64,00€ 75,00€ 90,00€ 110,00
Apartment 3/2 3TWC€ 85,00€ 105,00€ 120,00€ 150,00
Extra Bett€ 6,00€ 7,00€ 8,00€ 10,00

Der Aufenhalt von 1,2 oder 3 Tage 30% teuerer

Zusätzliche Dienstleistungen

Haustiere auf Anfrage Eko-taxe pro Person pro tag -von 12 JahreAnmeldung einmaligKind ohne BettKlimaanlage und Heinzung auf anfrage pro Tag
€ 6,00€ 0,15€ 1,50€ 3,00€ 6,00

Links zu anderen Websites