Infos - Preis Liste

Preis Liste

01.01. - 19.06.
04.09. - 31.12.
19.06. - 17.07.
28.08. - 04.09.
17.07. - 31.07.
21.08. - 28.08.
31.07. - 21.08.
Studio 1/2€ 28,00€ 31,00€ 36,00€ 46,00
Zimmer 1/2€ 26,00€ 30,00€ 33,00€ 38,00
Apartment 1/2€ 36,00€ 41,00€ 46,00€ 56,00
Apartment 2/2 1 TWC€ 50,00€ 55,00€ 62,00€ 77,00
Apartment 2/2 2 TWC€ 57,00€ 62,00€ 72,00€ 87,00
Apartment 3/2€ 67,00€ 77,00€ 92,00€ 112,00
Apartment 3/2 3TWC€ 85,00€ 105,00€ 120,00€ 150,00
extra bed€ 8,00€ 10,00€ 12,00

Der Aufenhalt von 1,2 oder 3 Tage 30% teuerer

wellmness

Zusätzliche Dienstleistungen

Haustiere auf Anfrage Eko-taxe pro Person pro tag -von 12 JahreAnmeldung einmaligKind ohne BettKlimaanlage und Heinzung auf anfrage pro Tag
€ 6,00€ 0,15€ 2,00€ 4,00€ 6,00

Links zu anderen Websites