Informacije - Cjenik
Cjenik
| 01.01. - 19.06. 04.09. - 31.12. | 19.06. - 17.07. 28.08. - 04.09. | 17.07. - 31.07. 21.08. - 28.08. | 31.07. - 21.08. | |
| Studio 1/2 | € 28,00 | € 31,00 | € 36,00 | € 46,00 |
| Soba 1/2 | € 26,00 | € 30,00 | € 33,00 | € 38,00 |
| Apartman 1/2 | € 36,00 | € 41,00 | € 46,00 | € 56,00 |
| Apartman 2/2 1 TWC | € 50,00 | € 55,00 | € 62,00 | € 77,00 |
| Apartman 2/2 2 TWC | € 57,00 | € 62,00 | € 72,00 | € 87,00 |
| Apartman 3/2 | € 67,00 | € 77,00 | € 92,00 | € 112,00 |
| Apartman 3/2 3TWC | € 85,00 | € 105,00 | € 120,00 | € 150,00 |
| pomoćni ležaj | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 |
Cjena boravka za 1,2 i 3 dana uvećava se 30%
wellness
Ostale usluge
| Kućni ljubimci na upit | Ekološka taxa po osobi starijoj od 12 god. | Registracija jednokratno | Djete bez vlastitog kreveta | Hlađenje i grijanje na upit |
| € 6,00 | € 0,15 | € 2,00 | € 4,00 | € 6,00 |
Poveznice na druge stranice
- Valamar
- zlatni-otok@zlatni-otok.com
- DHMZ
- http://meteo.hr
- TZ Grada Krka
- http://www.tz-krk.hr/
- TZ otoka Krka
- http://www.krk.hr/
- TZ Kvarnera
- http://www.kvarner.hr/
- TZ Hrvatske
- http://www.croatia.hr/
- ViaMichelin route planer
- http://www.viamichelin.com/
- HAK
- http://www.hak.hr/
- Autotrans
- http://www.autotrans.hr/
- Hrvatske Željeznice
- http://www.hznet.hr/
- Zračna luka Rijeka
- http://www.rijeka-airport.hr/