Informazioni - I prezzi
I prezzi
| 01.01. - 21.06. 06.09. - 31.12. | 21.06. - 19.07. 30.08. - 06.09. | 19.07. - 02.08. 23.08. - 30.08. | 02.08. - 23.08. | |
| Monolocale 1/2 | € 26,00 | € 30,00 | € 34,00 | € 45,00 |
| Camera 1/2 | € 25,00 | € 29,00 | € 32,00 | € 37,00 |
| Appartamento 1/2 | € 32,00 | € 36,00 | € 41,00 | € 55,00 |
| Appartamento 2/2 1 TWC | € 48,00 | € 53,00 | € 60,00 | € 75,00 |
| Appartamento 2/2 2 TWC | € 53,00 | € 58,00 | € 70,00 | € 85,00 |
| Appartamento 3/2 | € 64,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 110,00 |
| Appartamento 3/2 3TWC | € 85,00 | € 105,00 | € 120,00 | € 150,00 |
| Letto aggiunto | € 6,00 | € 7,00 | € 8,00 | € 10,00 |
Per il sogiorno di 1,2 e 3 giorni si paga 30% di piu
Servizi aggiuntivi
| Animali su richiesta | Tassa ecologica per persona a giorno-da 12 anni | Registratione unica | Bambino senza letto | Aria condzionata e riscaldamento su richiesta a giorno |
| € 6,00 | € 0,15 | € 1,50 | € 3,00 | € 6,00 |
Collegamenti ad altri siti
- Valamar
- zlatni-otok@zlatni-otok.com
- DHMZ
- http://meteo.hr
- TZ Grada Krka
- http://www.tz-krk.hr/
- TZ otoka Krka
- http://www.krk.hr/
- TZ Kvarnera
- http://www.kvarner.hr/
- TZ Hrvatske
- http://www.croatia.hr/
- ViaMichelin route planer
- http://www.viamichelin.com/
- HAK
- http://www.hak.hr/
- Autotrans
- http://www.autotrans.hr/
- Hrvatske Željeznice
- http://www.hznet.hr/
- Zračna luka Rijeka
- http://www.rijeka-airport.hr/